Patron de couture pluriel : sweat, t-shirt, top ou robe pour fillettes et teens
Patron de couture numérique téléchargeable (PDF format A4 / compatible US letter)
INCLU : format A0 (2 planches)
Tailles : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16ans
Taille réelle, marges de couture et d’ourlet non incluses
9,20€Ajouter au panier
Maëria est un patron « pluriel » offrant 3 versions de base :
La version A : sweat, t-shirt ou débardeur
La version B : robe trapèze avec jupe à plis tulipe croisés
La version C : robe évasée avec jupe froncée
Les 3 versions de Maëria présentent une forme commune à empiècements latéraux et twistés qui permet de jouer avec les associations de couleurs et/ou de matières. Deux possibilités de finition sont proposées pour la version A de Maëria : bord de taille droit ourlé (particulièrement adapté pour les tops en jersey et les débardeurs) ou arrondi et croisé au bord-côte (pour les sweats en molleton). À vous de choisir pour varier les styles et les plaisirs!
Maëria est un patron toute saison : le choix entre manches longues, manches courtes, ou sans manches vous offre une belle amplitude de confection, en fonction des besoins et de la garde-robe de mademoiselle.
1. La planche du patron MAERÏA en taille réelle
2. Les instructions de montage détaillées
3. Le guide d’utilisation enrichi (méthode d’assemblage, conseils d’impression etc…)
4. Une fiche pratique pour vous aider à opérer des compromis de tailles si nécessaire
Le « kit patron » se présente sous la forme d’un dossier unique compressé.
Vous devrez le décompresser à l’aide d’un utilitaire de décompression gratuit à jour, type 7-zip, Win Zip, Win Rar.
Pour en savoir plus
TAILLES | ||||||||
Mesures en cm | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Stature | 86 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
Tour de poitrine | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Tour de taille | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63 |
Tour de hanches | 56 | 62 | 66 | 70 | 76 | 78 | 83 | 88 |
Longueur de bras | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 |
MESURES DU VÊTEMENT FINI en cm | ||||||||
Tour de poitrine | 59,2 | 62,8 | 66,8 | 69,6 | 73,6 | 79,2 | 85,2 | 91,2 |
Tour de hanches version A | 63 | 67,4 | 71,6 | 75,8 | 80,2 | 43,2 | 92,6 | 99,6 |
Tour de hanches versions B et C | 65,4 | 69,8 | 74,4 | 79 | 83,4 | 89,4 | 96,8 | 104,2 |
Longueur des manches | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 |
Longueur totale version A (de l’épaule intérieure au bas) | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51.5 | 55 | 58,5 |
Longueur totale version B et C (de l’épaule intérieure au bas) | 47,8 | 54,8 | 61,8 | 68,8 | 75,3 | 81,8 | 87,3 | 92,8 |
TISSUS
Les métrages sont calculés sur la base du parti pris bicolore et/ou bi-matières comme présenté sur le récapitulatif des différentes versions
Valeurs en cm | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
VERSION A | ||||||||
Tissu 1 principal (coupon h x l) | 35×35 | 40×40 | 45×45 | 50×50 | 55×55 | 60×60 | 65×65 | 70×70 |
Tissu 2 principal (largeur laize 140 cm) incluant manches longues | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 90 |
Tissu 3 (coupon h x l) parements version avec manches | 30×32 | 32×34 | 34×36 | 36×38 | 38×40 | 40×44 | 42×48 | 44×52 |
Tissu 3 (coupon h x l) doublure/version sans manches | 28×75 | 30×80 | 32×85 | 34×90 | 36×95 | 38×100 | 40×105 | 42×110 |
Facultatif en fonction des matières choisies : entoilage thermocollant pour renfort du boutonnage d’épaule (coupon h x l) | 10×10 | 10×10 | 15×15 | 15×15 | 15×15 | 15×15 | 20×20 | 20×20 |
Bord côte : si finition bord côte croisé(coupon h x l) | 25×46 | 25×48 | 25×52 | 25×56 | 25×60 | 25×64 | 25×66 | 25×69 |
VERSIONS B et C | ||||||||
Tissu 1 principal (largeur laize 140 cm) | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 98 | 106 | 114 |
Tissu 2 principal (largeur laize 140 cm) incluant manches longues | 35 | 50 | 65 | 72 | 79 | 85 | 89 | 95 |
Tissu 3 (coupon h x l) parements version avec manches | 28×65 | 39×70 | 30×75 | 31×80 | 32×85 | 34×90 | 35×93 | 36×95 |
Tissu 3 (coupon h x l) doublure/version sans manches | 28×75 | 30×80 | 32×85 | 34×90 | 36×95 | 38×100 | 40×105 | 42×110 |
Facultatif en fonction des matières choisies : entoilage thermocollant pour renfort du boutonnage d’épaule(coupon h x l) | 10×10 | 10×10 | 15×15 | 15×15 | 15×15 | 15×15 | 20×20 | 20×20 |
MERCERIE
Valeurs en cm | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
VERSION A | ||||||||
Boutons ∅ 10 mm (boutonnage épaule) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Facultatif : passepoil (empiècements) | 2×18 | 2×21 | 2×24 | 2×27 | 2×30 | 2×34 | 2×37 | 2×40 |
Facultatif : passepoil encolure dos | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Facultatif : biais parements / ourlets rapportés | 48 | 51 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
VERSIONS B et C | ||||||||
Biais doublure partielle / ourlet rapporté | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 92 | 98 |
Facultatif : passepoil (empiècements versions B et C) | 2×24 | 2×27 | 2×30 | 2×33 | 2×36 | 2×40 | 2×43 | 2×46 |
Facultatif : passepoil poches | 2×14 | 2×15 | 2×16 | 2×17 | 2×18 | 2×20 | 2×22 | 2×24 |
Facultatif : biais ourlet rapporté bas de robe version B | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Facultatif : biais ourlet rapporté bas de robe version C | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 153 | 159 | 165 |
Pour en savoir d’avantage sur MAËRIA :